なぜ兼六不動産株式会社には売却依頼が多いのか
・売却の戦略をきっちり提案しているから
・営業担当者を100人活用しているから(弊社には社員100人いませんが活用方法があります)
・一級建築士にサポートしてもらっているから(一級建築士は第三者の建築士になります)
・インターネットの広告数が圧倒的に多いから
・チラシの内容が圧倒的に違うから
・オープンハウスの仕方が違うから
・物件見学者が来た際の戦略があるから
詳しくはお電話でお問合せください 0120-063-6300120-063-630へ
お客様の声
ご成約情報
当社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 | 間取/面積 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月22日 | 3800万円 | 中古戸建 | 練馬区大泉学園町4丁目 | 平成18年8月築 | 3LDK/建物90.26㎡・土地100.09㎡ |
2019年12月15日 | 5180万円 | 中古戸建 | 練馬区貫井1丁目 | 平成15年7月築 | 3SLDK/建物113.11㎡・土地70.26㎡ |
2019年12月15日 | 1480万円 | 中古戸建 | 新座市石神1丁目 | 昭和56年11月築 | 4DK/建物103.87㎡・土地85.49㎡ |
2019年12月1日 | 2770万円 | 中古戸建 | 練馬区大泉学園町6丁目 | 平成8年6月築 | 3LDK/建物82.53㎡・土地83.88㎡ |
2019年12月1日 | 2500万円 | 中古戸建 | 新座市池田3丁目 | 平成19年1月築 | 3LDK/建物85.10㎡・土地124.71㎡ |
2019年9月7日 | 5,050万円 | 中古戸建 | 練馬区上石神井3丁目 | 平成30年2月築 | 3LDK/建物104.92㎡・土地93.15㎡ |
2019年8月25日 | 2650万円 | 中古戸建 | 練馬区貫井4丁目 | 平成22年5月築 | 1LDK/建物56.68㎡・土地60.62㎡ |
2019年8月11日 | 3880万円 | 中古戸建 | 練馬区大泉町3丁目 | 平成23年12月築 | 4LDK/建物93.77㎡・土地110.16㎡ |
2019年7月19日 | 3080万円 | 中古戸建 | 西東京市東町4丁目 | 昭和59年10月築 | 4LDK/建物102.99㎡・土地119.96㎡ |
2019年6月17日 | 6150万円 | 中古戸建 | 練馬区三原台2丁目 | 平成19年7月築 | 4LDK/建物107.02㎡・土地120.00㎡ |
2019年6月14日 | 4600万円 | 中古戸建 | 新座市馬場2丁目 | 平成3年8月築 | 4LDK/建物97.99㎡・土地114.40㎡ |
2019年6月13日 | 1980万円 | 中古戸建 | 新座市馬場2丁目 | 平成12年9月築 | 4LDK/建物98.32㎡・土地110.05㎡ |
2019年5月27日 | 4650万円 | 中古戸建 | 練馬区下石神井4丁目 | 平成26年6月築 | 4LDK/建物86.86㎡・土地101.08㎡ |
2019年5月18日 | 3180万円 | 中古戸建 | 小金井市前原町1丁目 | 平成11年5月築 | 4LDK/建物80.10㎡・土地100.18㎡ |
2019年4月21日 | 3700万円 | 中古戸建 | 練馬区大泉学園町6丁目 | 平成18年10月築 | 4LDK/建物91.70㎡・土地114.78㎡ |
2019年4月14日 | 4250万円 | 中古戸建 | 練馬区西大泉3丁目 | 平成17年10月築 | 3LDK/建物81.80㎡・土地91.01㎡ |
2019年3月9日 | 3120万円 | 中古戸建 | 新座市片山3丁目 | 平成25年6月築 | 4LDK/建物99.56㎡・土地100.85㎡ |
2019年2月3日 | 2999万円 | 中古戸建 | 新座市片山3丁目 | 平成25年6月築 | 4LDK/建物99.56㎡・土地100.85㎡ |
2018年12月22日 | 5350万円 | 中古戸建 | 練馬区上石神井3丁目 | 平成19年4月築 | 3SLDK/建物101.91㎡・土地102.84㎡ |
2018年12月9日 | 5280万円 | 中古戸建 | 練馬区富士見台2丁目 | 平成15年6月築 | 4LDK/建物113.29㎡・土地131.50㎡ |
2018年11月30日 | 4100万円 | 中古戸建 | 練馬区関町北5丁目 | 昭和57年1月築 | 4DK/建物71.32㎡・土地148.76㎡ |
2018年11月17日 | 2530万円 | 中古戸建 | 東久留米市南町1丁目 | 平成10年6月築 | 4DK/建物82.32㎡・土地137.53㎡ |
2018年11月4日 | 3180万円 | 中古戸建 | 練馬区大泉学園町5丁目 | 平成16年1月築 | 4DK/建物79.38㎡・土地100.11㎡ |
2018年10月28日 | 2600万円 | 中古戸建 | 新座市石神4丁目 | 平成22年4月築 | 4LDK/建物91.71㎡・土地101.08㎡ |
2018年9月23日 | 3530万円 | 中古戸建 | 西東京市東町2丁目 | 平成28年9月築 | 4LDK/建物95.47㎡・土地75.26㎡ |
2018年9月23日 | 4200万円 | 中古戸建 | 練馬区石神井台2丁目 | 平成11年11月築 | 3LDK/建物97.09㎡・土地98.91㎡ |
2018年9月11日 | 5280万円 | 中古戸建 | 練馬区大泉学園町5丁目 | 平成11年5月築 | 5SLDK/建物142.80㎡・土地179.16㎡ |
2018年9月3日 | 5300万円 | 中古戸建 | 北区上十条2丁目 | 昭和53年11月築 | 1階店舗・2階住居/建物103.03㎡・土地66.33㎡ |
2018年8月19日 | 3020万円 | 中古戸建 | 西東京市緑町2丁目 | 昭和53年11月築 | 1DK+2DK/建物105.72㎡・土地122.80㎡ |
2018年8月5日 | 4100万円 | 中古戸建 | 西東京市谷戸町2丁目 | 平成16年8月築 | 4LDK/建物88.60㎡・土地111.59㎡ |
2018年8月4日 | 3080万円 | 中古戸建 | 練馬区大泉町2丁目 | 昭和44年1月築 | 5DK/建物107.96㎡・土地132.00㎡ |
2018年7月20日 | 2480万円 | 中古マンション | 練馬区三原台2丁目 | 昭和57年5月築 | 3LDK/専有59.12㎡ |
2018年7月14日 | 3620万円 | 中古戸建 | 練馬区大泉学園町6丁目 | 昭和61年3月築 | 5LDK/建物130.82㎡・土地133.45㎡ |
2018年6月16日 | 1000万円 | 中古マンション | 和光市白子2丁目 | 昭和53年1月築 | 3DK/専有61.77㎡ |
2018年6月3日 | 1940万円 | 中古戸建 | 新座市新堀1丁目 | 平成11年12月築 | 3LDK/建物81.15㎡・土地74.75㎡ |
2018年4月28日 | 660万円 | 中古戸建 | 鴻巣市榎戸2丁目 | 平成7年12月築 | 4DK/建物88.59㎡・土地119.47㎡ |
2018年3月29日 | 2,650万円 | 中古戸建 | 新座市野寺2丁目 | 平成12年7月築 | 4DK/建物99.36㎡・土地100.03㎡ |
2018年2月17日 | 3,980万円 | 中古戸建 | 練馬区西大泉6丁目 | 平成25年2月築 | 4LDK/建物92.74㎡・土地93.84㎡ |
2018年1月28日 | 1,000万円 | 中古戸建 | 練馬区大泉学園町8丁目 | 昭和37年10月築 | 3DK/建物34.41㎡・土地68.36㎡ |
2018年1月28日 | 3,100万円 | 中古マンション | 練馬区石神井台8丁目 | 平成14年9月築 | 3LDK/専有74.77㎡ |
2018年1月27日 | 3,490万円 | 中古戸建 | 練馬区大泉学園町6丁目 | 平成18年10月築 | 3LDK/建物83.83㎡・土地122.27㎡ |
2017年12月24日 | 4,650万円 | 中古戸建 | 練馬区三原台2丁目 | 平成23年9月築 | 4LDK/建物101.02㎡・土地110.00㎡ |
2017年11月3日 | 3,580万円 | 中古戸建 | 西東京市泉町1丁目 | 平成18年12月築 | 3LDK/建物83.44㎡・土地104.38㎡ |
2017年11月3日 | 3,380万円 | 中古戸建 | 東久留米市浅間町2丁目 | 平成15年9月築 | 4LDK/建物87.78㎡・土地110.80㎡ |
2017年10月9日 | 2,580万円 | 中古戸建 | 新座市石神4丁目 | 平成14年7月築 | 4LDK/建物91.29㎡・土地100.07㎡ |
2017年10月1日 | 1,050万円 | 中古マンション | 清瀬市中里5丁目 | 昭和60年7月築 | 3DK /専有面積52.32㎡ |
2017年9月3日 | 3,850万円 | 中古戸建 | 中野区大和町3丁目 | 平成2年1月築 | 2SLDK/建物69㎡・土地65㎡ |
2017年8月18日 | 1,600万円 | 中古戸建 | 練馬区大泉学園町5丁目 | 平成6年築 | 4LDK/建物88.54㎡・土地66.80㎡ |
2017年7月21日 | 1,300万円 | 中古戸建 | 板橋区中台2丁目 | 昭和48年8月築 | 3DK/建物55.48㎡・土地46.97㎡ |
2017年7月15日 | 4,550万円 | 中古戸建 | 朝霞市本町1丁目 | 平成23年5月築 | 4LDK/建物105.16㎡・土地101.05㎡ |
2017年6月27日 | 2,225万円 | 中古戸建 | 東久留米市下里3丁目 | 昭和52年10月築 | 5LDK/建物96.67㎡・土地123.32㎡ |
2017年6月25日 | 2,850万円 | 中古マンション | 練馬区大泉学園町7丁目 | 平成3年1月築 | 3LDK/専有68.61㎡ |
2017年6月19日 | 1,930万円 | 中古マンション | 新座市畑中1丁目 | 平成19年10月築 | 3LDK/専有72.87㎡ |
2017年5月28日 | 3,550万円 | 中古戸建 | 東村山市久米川町3丁目 | 平成20年4月築 | 4LDK/建物96.88㎡・土地125.39㎡ |
2017年5月28日 | 3,130万円 | 中古戸建 | 西東京市北町5丁目 | 平成14年9月築 | 4LDK/建物89.64㎡・土地112.80㎡ |
2017年5月27日 | 8,600万円 | 中古戸建 | 練馬区東大泉5丁目 | 平成元年1月築 | 5LDK/建物189.21㎡・土地156.75㎡ |
2017年5月14日 | 5,180万円 | 中古戸建 | 練馬区高松4丁目 | 平成18年4月築 | 3LDK/建物96.88㎡・土地100.00㎡ |
2017年4月30日 | 3,980万円 | 中古戸建 | 練馬区大泉学園町1丁目 | 平成14年1月築 | 4LDK/建物96.77㎡・土地109.12㎡ |
2017年4月9日 | 1,260万円 | 中古戸建 | 新座市池田5丁目 | 昭和47年8月築 | 4DK/建物107.60㎡・建物34.78㎡・土地257.83㎡ |
2017年3月5日 | 2,950万円 | 中古マンション | 新座市栗原1丁目 | 平成18年2月築 | 3LDK/専有83.02㎡ |
2017年3月5日 | 2,830万円 | 中古戸建 | 東久留米市柳窪2丁目 | 平成17年3月築 | 3LDK/建物88.81㎡・土地113.47㎡ |
2017年3月4日 | 3,850万円 | 中古戸建 | 練馬区土支田1丁目 | 平成13年9月築 | 4LDK/建物95.43㎡・土地100.92㎡ |
2017年1月22日 | 1,220万円 | 中古マンション | 足立区保木間1丁目 | 昭和58年1月築 | 1LDK/専有52.46㎡ |
2016年11月26日 | 2480万円 | 中古戸建 | 千葉県市川市塩尻2丁目 | 平成8年3月築 | 2LDK/専有52.44㎡ |
2016年11月15日 | 3180万円 | 中古戸建 | 東京都練馬区大泉町2丁目 | 昭和56年8月築 | 5LDK/建物107.54㎡・土地135.75㎡ |
2016年10月16日 | 3750万円 | 中古マンション | 神奈川県横浜市中区新山下3丁目 | 平成26年7月築 | 3LDK/専有65.92㎡ |
2016年9月28日 | 220万円 | 中古戸建 | 埼玉県新座市池田4丁目 | 昭和46年5月築 | 2DK/建物48.33㎡・土地80.85㎡ |
2016年9月4日 | 4500万円 | 中古戸建 | 東京都練馬区富士見台2丁目 | 平成15年6月築 | 4LDK/建物86.96㎡・土地115.92㎡ |
2016年8月11日 | 1400万円 | 中古戸建 | 埼玉県新座市野寺3丁目 | 昭和59年7月築 | 4DK/建物70.32㎡・土地57.65㎡ |
2016年7月2日 | 2760万円 | 中古戸建 | 埼玉県新座市大和田1丁目 | 平成21年5月築 | 4LDK/建物94.23㎡・土地114.67㎡ |
2016年6月27日 | 1570万円 | 中古戸建 | 東京都練馬区大泉町2丁目 | 昭和45年6月築 | 3DK/建物71.35㎡・土地107.41㎡ |
2016年6月26日 | 2600万円 | 中古戸建 | 東京都清瀬市旭が丘1丁目 | 平成24年4月築 | 3LDK/建物91.08・土地99.81㎡ |
2016年4月9日 | 790万円 | 中古戸建 | 東京都練馬区大泉町6丁目 | 昭和62年3月築 | 4LDK/建物45.45㎡・土地91.63㎡ |
2016年3月27日 | 2380万円 | 中古戸建 | 埼玉県新座市石神2丁目 | 平成22年1月築 | 3LDK/建物84.06㎡・土地106.02㎡ |
2016年3月17日 | 3280万円 | 中古戸建 | 東京都練馬区大泉町4丁目 | 平成13年4月築 | 4LDK/建物89.43㎡・土地120.75㎡ |
2016年3月13日 | 3180万円 | 中古マンション | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町3丁目 | 平成24年1月築 | 3LDK/専有82.86㎡ |
2016年2月19日 | 3020万円 | 中古戸建 | 東京都練馬区西大泉6丁目 | 昭和51年9月築 | 4DLK/建物106.64㎡・土地164.47㎡ |
2016年2月14日 | 3880万円 | 中古戸建 | 千葉県流山市東初石6丁目 | 平成20年3月築 | 4LDK/専有82.47㎡ |
2016年2月12日 | 3100万円 | 中古マンション | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町1丁目 | 平成18年3月築 | 3LDK/専有81.80㎡ |
2016年1月31日 | 3750万円 | 中古戸建 | 東京都東久留米市金山町1丁目 | 平成22年1月築 | 4LDK/建物96.66㎡・土地131.56㎡ |
2016年1月31日 | 2390万円 | 中古マンション | 東京都練馬区南大泉2丁目 | 平成5年3月築 | 3LDK/専有63.34㎡ |
2016年1月11日 | 2200万円 | 中古戸建 | 東京都練馬区大泉町4丁目 | 平成13年4月築 | 4LDK/建物89.43㎡・土地120.75㎡ |
私たちの想い(売却に対する考え方)
不動産売却は今回が初めてという方へ。
まずは、何から始めたら良いかわからない。
とりあえず一括査定サイトで査定してもらい一番査定価格が高い会社にお願いするのが良いと思っている方
もしくは、大手にお願いしておけば安心と思っている方
残念です!
というより危険です!
正直に言います。この考えでは、あなたの不動産は早く高く売れません。
本気で不動産を、早く高く売却したいのなら>>初めての方へ

会社概要
会社名 | 兼六不動産株式会社 |
---|---|
会社所在地 | 〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町1-29-7 フリーダイヤル:0120-063-630 TEL:03-3924-9155 FAX:03-3924-9159 MAIL:info@ken6-fudousan.co.jp 営業時間:9:00~20:00 年中無休 |
代表者名 | 石塚 智晴 |
事業内容 | ・不動産の仲介業務 ・動産の売買業務 ・不動産によるアセットマネジメント&コンサルティング |
所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 |
免許番号 | 東京都知事(3)第83428号 |